- Prayer times
- Mozambique
- Maputo
Maputo prayer times
Prayer times
Working out today’s times…30 October 2026
- Fajrالفجر03:40
- Sunriseالشروق05:02
- Zuhrالظهر11:34
- Asrالعصر15:04
- Maghribالمغرب18:05
- Ishaالعشاء19:22
Asr
Muslim World League · Standard Asr
Choose a city
Timetable
October 2026 in Maputo
| Date | Fajrفجر | Sunriseطلوع | Zuhrظہر | Asrعصر | Maghribمغرب | Ishaعشاء | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 04:12 | 05:30 | 11:40 | 15:08 | 17:50 | 19:02 | 20 |
| 2Fri | 04:11 | 05:28 | 11:40 | 15:08 | 17:50 | 19:03 | 21 |
| 3Sat | 04:10 | 05:27 | 11:40 | 15:08 | 17:50 | 19:03 | 22 |
| 4Sun | 04:09 | 05:26 | 11:39 | 15:08 | 17:51 | 19:04 | 23 |
| 5Mon | 04:08 | 05:25 | 11:39 | 15:08 | 17:51 | 19:04 | 24 |
| 6Tue | 04:06 | 05:24 | 11:39 | 15:07 | 17:52 | 19:05 | 25 |
| 7Wed | 04:05 | 05:23 | 11:39 | 15:07 | 17:52 | 19:06 | 26 |
| 8Thu | 04:04 | 05:22 | 11:38 | 15:07 | 17:53 | 19:06 | 27 |
| 9Fri | 04:03 | 05:21 | 11:38 | 15:07 | 17:53 | 19:07 | 28 |
| 10Sat | 04:02 | 05:20 | 11:38 | 15:07 | 17:54 | 19:07 | 29 |
| 11Sun | 04:01 | 05:19 | 11:37 | 15:07 | 17:54 | 19:08 | 30 |
| 12Mon | 04:00 | 05:18 | 11:37 | 15:07 | 17:55 | 19:09 | 1 Jumada |
| 13Tue | 03:58 | 05:17 | 11:37 | 15:06 | 17:55 | 19:09 | 2 |
| 14Wed | 03:57 | 05:16 | 11:37 | 15:06 | 17:56 | 19:10 | 3 |
| 15Thu | 03:56 | 05:15 | 11:36 | 15:06 | 17:56 | 19:11 | 4 |
| 16Fri | 03:55 | 05:14 | 11:36 | 15:06 | 17:57 | 19:11 | 5 |
| 17Sat | 03:54 | 05:13 | 11:36 | 15:06 | 17:57 | 19:12 | 6 |
| 18Sun | 03:53 | 05:12 | 11:36 | 15:06 | 17:58 | 19:13 | 7 |
| 19Mon | 03:52 | 05:11 | 11:36 | 15:05 | 17:58 | 19:13 | 8 |
| 20Tue | 03:51 | 05:10 | 11:35 | 15:05 | 17:59 | 19:14 | 9 |
| 21Wed | 03:50 | 05:10 | 11:35 | 15:05 | 17:59 | 19:15 | 10 |
| 22Thu | 03:49 | 05:09 | 11:35 | 15:05 | 18:00 | 19:16 | 11 |
| 23Fri | 03:47 | 05:08 | 11:35 | 15:05 | 18:01 | 19:16 | 12 |
| 24Sat | 03:46 | 05:07 | 11:35 | 15:05 | 18:01 | 19:17 | 13 |
| 25Sun | 03:45 | 05:06 | 11:35 | 15:05 | 18:02 | 19:18 | 14 |
| 26Mon | 03:44 | 05:05 | 11:35 | 15:04 | 18:02 | 19:19 | 15 |
| 27Tue | 03:43 | 05:04 | 11:35 | 15:04 | 18:03 | 19:19 | 16 |
| 28Wed | 03:42 | 05:04 | 11:34 | 15:04 | 18:04 | 19:20 | 17 |
| 29Thu | 03:41 | 05:03 | 11:34 | 15:04 | 18:04 | 19:21 | 18 |
| 30Fri | 03:40 | 05:02 | 11:34 | 15:04 | 18:05 | 19:22 | 19 |
| 31Sat | 03:40 | 05:01 | 11:34 | 15:04 | 18:06 | 19:23 | 20 |
Get Zaad for daily alerts
The app works out these times on your phone every day, with an adhan or a gentle alert for each prayer, Sehri and Iftar reminders, the Qibla and mosques near you. Free, with no ads.