- Prayer times
- Myanmar
- Yangon
Yangon prayer times
Prayer times
Working out today’s times…31 October 2026
- Fajrالفجر04:49
- Sunriseالشروق06:03
- Zuhrالظهر11:50
- Asrالعصر15:07
- Maghribالمغرب17:35
- Ishaالعشاء18:44
Asr
Muslim World League · Standard Asr
Choose a city
Timetable
October 2026 in Yangon
| Date | Fajrفجر | Sunriseطلوع | Zuhrظہر | Asrعصر | Maghribمغرب | Ishaعشاء | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 04:44 | 05:55 | 11:56 | 15:17 | 17:55 | 19:02 | 20 |
| 2Fri | 04:44 | 05:56 | 11:56 | 15:17 | 17:54 | 19:01 | 21 |
| 3Sat | 04:44 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:53 | 19:01 | 22 |
| 4Sun | 04:44 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:52 | 19:00 | 23 |
| 5Mon | 04:44 | 05:56 | 11:55 | 15:16 | 17:51 | 18:59 | 24 |
| 6Tue | 04:44 | 05:56 | 11:55 | 15:15 | 17:51 | 18:58 | 25 |
| 7Wed | 04:45 | 05:56 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 18:58 | 26 |
| 8Thu | 04:45 | 05:57 | 11:54 | 15:15 | 17:49 | 18:57 | 27 |
| 9Fri | 04:45 | 05:57 | 11:54 | 15:14 | 17:48 | 18:56 | 28 |
| 10Sat | 04:45 | 05:57 | 11:53 | 15:14 | 17:48 | 18:55 | 29 |
| 11Sun | 04:45 | 05:57 | 11:53 | 15:14 | 17:47 | 18:55 | 30 |
| 12Mon | 04:45 | 05:57 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:54 | 1 Jumada |
| 13Tue | 04:46 | 05:58 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:53 | 2 |
| 14Wed | 04:46 | 05:58 | 11:52 | 15:12 | 17:45 | 18:53 | 3 |
| 15Thu | 04:46 | 05:58 | 11:52 | 15:12 | 17:44 | 18:52 | 4 |
| 16Fri | 04:46 | 05:58 | 11:52 | 15:12 | 17:44 | 18:52 | 5 |
| 17Sat | 04:46 | 05:58 | 11:52 | 15:11 | 17:43 | 18:51 | 6 |
| 18Sun | 04:46 | 05:59 | 11:52 | 15:11 | 17:42 | 18:50 | 7 |
| 19Mon | 04:47 | 05:59 | 11:51 | 15:11 | 17:42 | 18:50 | 8 |
| 20Tue | 04:47 | 05:59 | 11:51 | 15:10 | 17:41 | 18:49 | 9 |
| 21Wed | 04:47 | 06:00 | 11:51 | 15:10 | 17:40 | 18:49 | 10 |
| 22Thu | 04:47 | 06:00 | 11:51 | 15:10 | 17:40 | 18:48 | 11 |
| 23Fri | 04:47 | 06:00 | 11:51 | 15:10 | 17:39 | 18:48 | 12 |
| 24Sat | 04:48 | 06:00 | 11:51 | 15:09 | 17:39 | 18:47 | 13 |
| 25Sun | 04:48 | 06:01 | 11:50 | 15:09 | 17:38 | 18:47 | 14 |
| 26Mon | 04:48 | 06:01 | 11:50 | 15:09 | 17:38 | 18:46 | 15 |
| 27Tue | 04:48 | 06:01 | 11:50 | 15:08 | 17:37 | 18:46 | 16 |
| 28Wed | 04:49 | 06:02 | 11:50 | 15:08 | 17:36 | 18:45 | 17 |
| 29Thu | 04:49 | 06:02 | 11:50 | 15:08 | 17:36 | 18:45 | 18 |
| 30Fri | 04:49 | 06:02 | 11:50 | 15:08 | 17:36 | 18:45 | 19 |
| 31Sat | 04:49 | 06:03 | 11:50 | 15:07 | 17:35 | 18:44 | 20 |
Get Zaad for daily alerts
The app works out these times on your phone every day, with an adhan or a gentle alert for each prayer, Sehri and Iftar reminders, the Qibla and mosques near you. Free, with no ads.