- Prayer times
- China
- Changchun
Changchun prayer times
Prayer times
Working out today’s times…31 October 2026
- Fajrالفجر04:36
- Sunriseالشروق06:13
- Zuhrالظهر11:23
- Asrالعصر14:06
- Maghribالمغرب16:31
- Ishaالعشاء18:03
Asr
Muslim World League · Standard Asr
Choose a city
Timetable
October 2026 in Changchun
| Date | Fajrفجر | Sunriseطلوع | Zuhrظہر | Asrعصر | Maghribمغرب | Ishaعشاء | Hijri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Thu | 04:00 | 05:36 | 11:29 | 14:44 | 17:20 | 18:51 | 20 |
| 2Fri | 04:01 | 05:37 | 11:29 | 14:42 | 17:19 | 18:49 | 21 |
| 3Sat | 04:02 | 05:38 | 11:29 | 14:41 | 17:17 | 18:47 | 22 |
| 4Sun | 04:03 | 05:39 | 11:29 | 14:40 | 17:15 | 18:45 | 23 |
| 5Mon | 04:05 | 05:40 | 11:28 | 14:38 | 17:13 | 18:43 | 24 |
| 6Tue | 04:06 | 05:42 | 11:28 | 14:37 | 17:11 | 18:41 | 25 |
| 7Wed | 04:07 | 05:43 | 11:28 | 14:36 | 17:10 | 18:40 | 26 |
| 8Thu | 04:08 | 05:44 | 11:27 | 14:34 | 17:08 | 18:38 | 27 |
| 9Fri | 04:10 | 05:45 | 11:27 | 14:33 | 17:06 | 18:36 | 28 |
| 10Sat | 04:11 | 05:46 | 11:27 | 14:32 | 17:04 | 18:34 | 29 |
| 11Sun | 04:12 | 05:48 | 11:27 | 14:30 | 17:03 | 18:33 | 30 |
| 12Mon | 04:13 | 05:49 | 11:26 | 14:29 | 17:01 | 18:31 | 1 Jumada |
| 13Tue | 04:14 | 05:50 | 11:26 | 14:28 | 16:59 | 18:29 | 2 |
| 14Wed | 04:16 | 05:51 | 11:26 | 14:27 | 16:58 | 18:28 | 3 |
| 15Thu | 04:17 | 05:53 | 11:26 | 14:25 | 16:56 | 18:26 | 4 |
| 16Fri | 04:18 | 05:54 | 11:25 | 14:24 | 16:54 | 18:24 | 5 |
| 17Sat | 04:19 | 05:55 | 11:25 | 14:23 | 16:53 | 18:23 | 6 |
| 18Sun | 04:20 | 05:56 | 11:25 | 14:21 | 16:51 | 18:21 | 7 |
| 19Mon | 04:22 | 05:58 | 11:25 | 14:20 | 16:49 | 18:20 | 8 |
| 20Tue | 04:23 | 05:59 | 11:25 | 14:19 | 16:48 | 18:18 | 9 |
| 21Wed | 04:24 | 06:00 | 11:24 | 14:18 | 16:46 | 18:16 | 10 |
| 22Thu | 04:25 | 06:01 | 11:24 | 14:16 | 16:44 | 18:15 | 11 |
| 23Fri | 04:26 | 06:03 | 11:24 | 14:15 | 16:43 | 18:14 | 12 |
| 24Sat | 04:27 | 06:04 | 11:24 | 14:14 | 16:41 | 18:12 | 13 |
| 25Sun | 04:29 | 06:05 | 11:24 | 14:13 | 16:40 | 18:11 | 14 |
| 26Mon | 04:30 | 06:06 | 11:24 | 14:11 | 16:38 | 18:09 | 15 |
| 27Tue | 04:31 | 06:08 | 11:24 | 14:10 | 16:37 | 18:08 | 16 |
| 28Wed | 04:32 | 06:09 | 11:24 | 14:09 | 16:35 | 18:07 | 17 |
| 29Thu | 04:33 | 06:10 | 11:23 | 14:08 | 16:34 | 18:05 | 18 |
| 30Fri | 04:35 | 06:12 | 11:23 | 14:07 | 16:32 | 18:04 | 19 |
| 31Sat | 04:36 | 06:13 | 11:23 | 14:06 | 16:31 | 18:03 | 20 |
Get Zaad for daily alerts
The app works out these times on your phone every day, with an adhan or a gentle alert for each prayer, Sehri and Iftar reminders, the Qibla and mosques near you. Free, with no ads.